<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Twitter statistik</title>
	<atom:link href="http://www.potter.dk/twitter/twitter-statistik.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.potter.dk/twitter/twitter-statistik.htm</link>
	<description>En blog af Ib Potter om online markedsføring</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:41:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Af: Potter</title>
		<link>http://www.potter.dk/twitter/twitter-statistik.htm#comment-120788</link>
		<dc:creator>Potter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 21:06:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.potter.dk/?p=1230#comment-120788</guid>
		<description>@Claus - ja, er det ikke skønt. Klart podcaster jeg for min egen skyld, men det er da vildt lækkert at vide, at også andre har samme interesse.

Sender dig lige nogle flere tal, så du ved hvad det er du har brugt tid på ;)

Og tak for sidst. Rigtigt hyggeligt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Claus &#8211; ja, er det ikke skønt. Klart podcaster jeg for min egen skyld, men det er da vildt lækkert at vide, at også andre har samme interesse.</p>
<p>Sender dig lige nogle flere tal, så du ved hvad det er du har brugt tid på <img src='http://www.potter.dk/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Og tak for sidst. Rigtigt hyggeligt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Claus D Jensen</title>
		<link>http://www.potter.dk/twitter/twitter-statistik.htm#comment-120748</link>
		<dc:creator>Claus D Jensen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 19:29:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.potter.dk/?p=1230#comment-120748</guid>
		<description>Spændende læsning, Ib!

Over 7,000... det er sgi mange! :-D

Claus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Spændende læsning, Ib!</p>
<p>Over 7,000&#8230; det er sgi mange! <img src='http://www.potter.dk/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Claus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Potter</title>
		<link>http://www.potter.dk/twitter/twitter-statistik.htm#comment-119878</link>
		<dc:creator>Potter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 22:59:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.potter.dk/?p=1230#comment-119878</guid>
		<description>Ja, det er cool. Men vi har noget at stile efter - du og jeg. Der er nogle at de andre der er &quot;Highly influential&quot;.... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, det er cool. Men vi har noget at stile efter &#8211; du og jeg. Der er nogle at de andre der er &#8220;Highly influential&#8221;&#8230;. <img src='http://www.potter.dk/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Frank Hellerup Madsen</title>
		<link>http://www.potter.dk/twitter/twitter-statistik.htm#comment-119857</link>
		<dc:creator>Frank Hellerup Madsen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 21:41:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.potter.dk/?p=1230#comment-119857</guid>
		<description>Jeg har lige brugt et kvarter på Topsy nu. Den er sjov, når man har lidt historik. 
Og så kan egoet godt lide, at jeg bliver udnævnt til &quot;influential&quot; af deres vurderingssystem :o)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har lige brugt et kvarter på Topsy nu. Den er sjov, når man har lidt historik.<br />
Og så kan egoet godt lide, at jeg bliver udnævnt til &#8220;influential&#8221; af deres vurderingssystem <img src='http://www.potter.dk/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':o' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Potter</title>
		<link>http://www.potter.dk/twitter/twitter-statistik.htm#comment-119854</link>
		<dc:creator>Potter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 21:27:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.potter.dk/?p=1230#comment-119854</guid>
		<description>@Frank - det lyder meget plausibelt med de danske tal... 

Prøv engang og leg med Topsy - tror du vil kunne li&#039; den.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Frank &#8211; det lyder meget plausibelt med de danske tal&#8230; </p>
<p>Prøv engang og leg med Topsy &#8211; tror du vil kunne li&#8217; den.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Frank Hellerup Madsen</title>
		<link>http://www.potter.dk/twitter/twitter-statistik.htm#comment-119852</link>
		<dc:creator>Frank Hellerup Madsen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 21:18:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.potter.dk/?p=1230#comment-119852</guid>
		<description>Jeg har faktisk aldrig brugt Topsy og TweetReach, men det er meget sjove værktøjer.

Angående besøgstal fra bit.ly, så har jeg en tommelfingerregel, der siger, at man nogenlunde kan regne med kliktallet fra DK. De høje kliktal fra andre lande lader i høj grad til at være alskens bots.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har faktisk aldrig brugt Topsy og TweetReach, men det er meget sjove værktøjer.</p>
<p>Angående besøgstal fra bit.ly, så har jeg en tommelfingerregel, der siger, at man nogenlunde kan regne med kliktallet fra DK. De høje kliktal fra andre lande lader i høj grad til at være alskens bots.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Ib Potter</title>
		<link>http://www.potter.dk/twitter/twitter-statistik.htm#comment-160943</link>
		<dc:creator>Ib Potter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 20:34:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.potter.dk/?p=1230#comment-160943</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @ibpotter: Ved du hvad du får ud af dine tweets? Det kan du måle på http://bit.ly/tweetstat&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @ibpotter: Ved du hvad du får ud af dine tweets? Det kan du måle på <a href="http://bit.ly/tweetstat" rel="nofollow">http://bit.ly/tweetstat</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Kevin Steffer</title>
		<link>http://www.potter.dk/twitter/twitter-statistik.htm#comment-160944</link>
		<dc:creator>Kevin Steffer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 17:23:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.potter.dk/?p=1230#comment-160944</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @ibpotter: Ved du hvad du får ud af dine tweets? Det kan du måle på http://bit.ly/tweetstat&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @ibpotter: Ved du hvad du får ud af dine tweets? Det kan du måle på <a href="http://bit.ly/tweetstat" rel="nofollow">http://bit.ly/tweetstat</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Potter</title>
		<link>http://www.potter.dk/twitter/twitter-statistik.htm#comment-119775</link>
		<dc:creator>Potter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 15:16:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.potter.dk/?p=1230#comment-119775</guid>
		<description>@Jan - super - så er det klart en fordel at bruge egen profil, så man kan bevare overblikket.

@Bjarke - så mange blogindlæg og podcasts får jeg slet ikke lavet, at det er et problem for mig ;)

Men forstår hvad du mener.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Jan &#8211; super &#8211; så er det klart en fordel at bruge egen profil, så man kan bevare overblikket.</p>
<p>@Bjarke &#8211; så mange blogindlæg og podcasts får jeg slet ikke lavet, at det er et problem for mig <img src='http://www.potter.dk/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Men forstår hvad du mener.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: larsbachmann</title>
		<link>http://www.potter.dk/twitter/twitter-statistik.htm#comment-160945</link>
		<dc:creator>larsbachmann</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 14:57:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.potter.dk/?p=1230#comment-160945</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @ibpotter: Ved du hvad du får ud af dine tweets? Det kan du måle på http://bit.ly/tweetstat&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @ibpotter: Ved du hvad du får ud af dine tweets? Det kan du måle på <a href="http://bit.ly/tweetstat" rel="nofollow">http://bit.ly/tweetstat</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

